Loading...
การส่งข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพผ่าน API (แฟ้มที่กำหนด 37 แฟ้ม / จากแฟ้มทั้งหมด 52 แฟ้ม)

แฟ้มที่กำหนดนำเข้า = 37 แฟ้ม แฟ้มที่กำหนดนำเข้า > 20 แฟ้ม แฟ้มที่กำหนดนำเข้า < 20 แฟ้ม ไม่ได้นำเข้าเลย

เริ่มดูวันที่
 โรงพยาบาลส. 11 ก.ค.อา. 12 ก.ค.จ. 13 ก.ค.อ. 14 ก.ค.พ. 15 ก.ค.พฤ. 16 ก.ค.ศ. 17 ก.ค.ส. 18 ก.ค.
1 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52
2 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52
3 สถาบันราชานุกูล 37/39 37/39 37/39 37/39 37/39 37/39 37/39
4 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52
5 โรงพยาบาลศรีธัญญา 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 36/51 37/52 37/52
6 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52
7 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52
8 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 37/52 37/52 34/49 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52
9 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52
10 โรงพยาบาลสวนปรุง 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52
11 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52
12 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52
13 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52
14 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52
15 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52
16 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52
17 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52
18 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52
19 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52
20 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52 37/52
แฟ้มที่กรมสุขภาพจิตกำหนดต้องส่ง 37 แฟ้ม ได้แก่ ADDRESS, ADMISSION, APPOINTMENT, CARD, CARE_REFER, CHARGE_IPD, CHARGE_OPD, CHRONIC, CHRONICFU, CLINICAL_REFER, COMMUNITY_ACTIVITY, COMMUNITY_SERVICE, DATA_CORRECT, DEATH, DENTAL, DIAGNOSIS_IPD, DIAGNOSIS_OPD, DISABILITY, DRUG_IPD, DRUG_OPD, DRUG_REFER, DRUGALLERGY, ICF, INVESTIGATION_REFER, LABFU, PERSON, POLICY, PROCEDURE_IPD, PROCEDURE_OPD, PROCEDURE_REFER, PROVIDER, REFER_HISTORY, REFER_RESULT, REHABILITATION, SERVICE, SPECIALPP, SURVEILLANCE
© 2566 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
24